| Модель | TSM-445NEG9R.28 |
|---|---|
| Бренд | Trina Solar |
| Серія | Vertex S+ |
| Тип модуля | N-Type i-TOPCon, монокристалічний |
| Конструкція | подвійне скло |
| Номінальна потужність | 445 Вт |
| Допуск потужності | 0…+5 Вт |
| Ефективність модуля | 22,3% |
| Напруга в точці максимальної потужності Vmpp | 44,3 В |
| Струм у точці максимальної потужності Impp | 10,05 А |
| Напруга холостого ходу Voc | 52,6 В |
| Струм короткого замикання Isc | 10,71 А |
| Кількість комірок | 144 |
| Розміри | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 21 кг |
| Переднє скло | термічно зміцнене скло 1,6 мм з антибліковим покриттям |
| Заднє скло | термічно зміцнене скло 1,6 мм |
| Рама | анодований алюміній, чорна |
| Розподільча коробка | IP68 |
| Кабель | Photovoltaic Technology Cable 4,0 мм² |
| Довжина кабелю | портретна орієнтація 350/280 мм |
| Конектор | MC4 EVO2 |
| Максимальна системна напруга | 1500 В DC |
| Максимальний номінал послідовного запобіжника | 25 А |
| Робоча температура | від −40 до +85 °C |
| Номінальна робоча температура модуля | 43 °C ±2 °C |
| Температурний коефіцієнт потужності | −0,29%/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | −0,24%/°C |
| Температурний коефіцієнт Isc | 0,04%/°C |
| Механічне навантаження | до 5400 Па з фронтального боку і до 4000 Па з тильного боку |
| Гарантія на виріб | 15 років |
| Гарантія на збереження потужності | 30 років |
| Деградація в перший рік | не більше 1% |
| Щорічна деградація з 2-го по 30-й рік | не більше 0,4% |
| Потужність через 30 років | не менше 87,4% |
Сонячні панелі
Готівкою, карткою або на рахунок
Trina Solar Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 — сучасна монокристалічна сонячна панель потужністю 445 Вт на елементах N-Type i-TOPCon з конструкцією подвійного скла.
Постачання під замовлення зі складу партнера в м. Київ.
Орієнтовний термін поставки — 3–10 робочих днів після підтвердження замовлення.
Перед оплатою менеджер обов’язково підтвердить актуальну наявність, ціну та строк отримання.
Доставка сонячних панелей розраховується індивідуально залежно від кількості, міста та способу перевезення.
| Модель | TSM-445NEG9R.28 |
|---|---|
| Бренд | Trina Solar |
| Серія | Vertex S+ |
| Тип модуля | N-Type i-TOPCon, монокристалічний |
| Конструкція | подвійне скло |
| Номінальна потужність | 445 Вт |
| Допуск потужності | 0…+5 Вт |
| Ефективність модуля | 22,3% |
| Напруга в точці максимальної потужності Vmpp | 44,3 В |
| Струм у точці максимальної потужності Impp | 10,05 А |
| Напруга холостого ходу Voc | 52,6 В |
| Струм короткого замикання Isc | 10,71 А |
| Кількість комірок | 144 |
| Розміри | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 21 кг |
| Переднє скло | термічно зміцнене скло 1,6 мм з антибліковим покриттям |
| Заднє скло | термічно зміцнене скло 1,6 мм |
| Рама | анодований алюміній, чорна |
| Розподільча коробка | IP68 |
| Кабель | Photovoltaic Technology Cable 4,0 мм² |
| Довжина кабелю | портретна орієнтація 350/280 мм |
| Конектор | MC4 EVO2 |
| Максимальна системна напруга | 1500 В DC |
| Максимальний номінал послідовного запобіжника | 25 А |
| Робоча температура | від −40 до +85 °C |
| Номінальна робоча температура модуля | 43 °C ±2 °C |
| Температурний коефіцієнт потужності | −0,29%/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | −0,24%/°C |
| Температурний коефіцієнт Isc | 0,04%/°C |
| Механічне навантаження | до 5400 Па з фронтального боку і до 4000 Па з тильного боку |
| Гарантія на виріб | 15 років |
| Гарантія на збереження потужності | 30 років |
| Деградація в перший рік | не більше 1% |
| Щорічна деградація з 2-го по 30-й рік | не більше 0,4% |
| Потужність через 30 років | не менше 87,4% |
Панель підходить для приватних будинків, дач, невеликих комерційних об’єктів, фермерських господарств, дахових і наземних конструкцій, мережевих сонячних електростанцій, гібридних систем та автономних систем за наявності сумісного обладнання.
Сама панель не є готовою електростанцією. Залежно від системи можуть знадобитися інвертор, контролер MPPT, акумулятор, захисна автоматика, сонячний кабель, конектори, кріплення та заземлення.
Кількість сонячних панелей підбирається з урахуванням споживання, типу інвертора, допустимої робочої напруги MPPT, орієнтації даху, затінення та доступної площі. Перед покупкою кількох панелей необхідно перевірити сумісність з конкретним інвертором.
Офіційні дані виробника: 15 років гарантії на виріб і 30 років гарантії на збереження потужності. Деградація в перший рік — не більше 1%, щорічна деградація з 2-го по 30-й рік — не більше 0,4%, збереження потужності через 30 років — не менше 87,4%. Це гарантійні умови виробника, а не окрема гарантія магазину.
Товар постачається під замовлення зі складу партнера в Києві. Великогабаритна і крихка сонячна панель потребує попереднього узгодження способу доставки.
Кріплення, інвертор, акумулятор і монтаж не входять у комплект, якщо не замовлені окремо.
Так, її можна використовувати в домашніх сонячних системах за умови правильного підбору інвертора, кількості панелей і схеми підключення.
Ні. Для заряджання акумулятора потрібен сумісний контролер MPPT або інвертор із відповідним входом.
Сумісність залежить від робочого діапазону MPPT, схеми з’єднання панелей і параметрів конкретного інвертора.
Кількість підбирають за споживанням, параметрами інвертора, площею даху, орієнтацією та затіненням.
Це сучасна технологія монокристалічних елементів N-Type з високою ефективністю та повільнішою деградацією потужності.
Подвійне скло підвищує жорсткість конструкції та захищає елементи з обох боків.
Монтаж і підключення електричних ланцюгів має виконувати кваліфікований спеціаліст із дотриманням норм безпеки.
Товар постачається під замовлення зі складу партнера в Києві після підтвердження менеджером.
Доставка узгоджується індивідуально з урахуванням кількості, міста та способу перевезення.
Сонячна панель Trina Solar TSM-445NEG9R.28 — 1 шт., заводські кабелі та конектори, упаковка виробника за наявності.
Залиште замовлення або зателефонуйте менеджеру, щоб уточнити наявність, термін поставки та підібрати кількість панелей під вашу систему.
Ще немає відгуків.